2020
05.02

総務省|特別定額給付金|滋賀

政治

詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。※最新の状況は各市区町村のホームページをご確認ください。

情報源: 総務省|特別定額給付金|滋賀

詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
※最新の状況は各市区町村のホームページをご確認ください。

市区町村名 オンライン申請 郵送申請
受付開始日 支給開始予定日 受付開始日 支給開始予定日
大津市 5月30日~6月5日 6月13日~19日 5月30日~6月5日 6月13日~19日
彦根市 5月1日 5月9日~15日 5月16日~22日 5月23日~29日
長浜市 5月2日~8日 5月9日~15日 5月23日~29日 5月30日~6月5日
近江八幡市 準備中 準備中 5月23日~29日 6月13日~19日
草津市 準備中 準備中 5月16日~22日 5月23日~29日
守山市 5月9日~15日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月23日~29日
栗東市 5月9日~15日 5月23日~29日 5月9日~15日 5月23日~29日
甲賀市 5月2日~8日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月23日~29日
野洲市 5月2日~8日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月23日~29日
湖南市 5月2日~8日 5月16日~22日 5月2日~8日 5月16日~22日
高島市 5月2日~8日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月23日~29日
東近江市 5月16日~22日 5月23日~29日 5月16日~22日 5月23日~29日
米原市 5月1日 5月2日~8日 5月9日~15日 5月23日~29日
日野町 5月23日~29日 5月23日~29日 5月16日~22日 5月30日~6月5日
竜王町 5月1日 5月23日~29日 5月9日~15日 5月23日~29日
愛荘町 5月16日~22日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月23日~29日
豊郷町 5月1日 5月16日~22日 5月9日~15日 5月16日~22日
甲良町 5月16日~22日 5月16日~22日 5月16日~22日 5月16日~22日
多賀町 5月9日~15日 5月16日~22日 5月9日~15日 5月16日~22日

ページ上部へ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。